客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
2016年10月17日不銹鋼上下游行情匯總 | |||||
宏觀(guān)新聞 | 耶倫稱(chēng)或需“高壓經(jīng)濟”恢復增長(cháng),暗示加息將循序漸進(jìn);美國稱(chēng)中國不是匯率操縱國;澎湃稱(chēng)中化集團與中國化工集團否認合并消息;開(kāi)支激增,美國財政赤字7年來(lái)首度擴大。 | ||||
宏觀(guān)解讀 | 人民幣兌美元中間價(jià)今日大幅下調,報6.7379,較上一交易日中間價(jià)低222點(diǎn),較收盤(pán)價(jià)跌超百點(diǎn)。上周五,人民幣即期交易16:30收盤(pán)報6.7255,23:30收盤(pán)報6.7271。此前人民幣對美元中間價(jià)曾連續7天下調,但上周五回升,止住七連跌,不過(guò)本周一再度走弱。 | ||||
板卷報價(jià) | |||||
市場(chǎng) | 鋼廠(chǎng) | 主流價(jià)格 | 漲跌 | ||
無(wú)錫 | 太鋼2*1219*C | 13600 | ↑200 | ||
張浦3*1219*C | 13700 | ↑100 | |||
酒鋼2*1219*C | 13450 | ↑50 | |||
寶新3*1219*C | 13600 | ↑100 | |||
304/NO.1 | 太鋼6*1800*C | 14000 | ↑100 | ||
泰鋼6*1500*C | 無(wú)貨 | - | |||
東特6*1500*C | 12800 | - | |||
201/2B | 聯(lián)眾2*1219*C | 8000 | - | ||
316L/2B | 太鋼2*1219*C | 18200 | ↑100 | ||
321/2B | 太鋼2*1219*L | 14700 | - | ||
321/No.1 | 太鋼5*1219*L | 14100 | - | ||
430/2B | 寶新2*1219*C | 8700 | ↑100 | ||
佛山 | 304/2B | 太鋼2*1500*C | 13800 | - | |
張浦2*1219*C | 13800 | - | |||
聯(lián)眾2*1219*C | 13300 | - | |||
304/NO.1 | 寶鋼6*1500*C | 無(wú)貨 | - | ||
東特6*1500*C | 12800 | - | |||
201/2B | 聯(lián)眾2*1219*C | 8000 | ↑100 | ||
316L/2B | 寶新2*1219*C | 18300 | - | ||
430/2B | 太鋼2*1000*C | 7700 | ↑150 | ||
成交快訊 | |||||
無(wú)錫 | 成交快報,201冷軋暫穩,聯(lián)眾報7950出貨,個(gè)別商家有調漲操作。304冷軋部分上行,太鋼報至13600交投,張浦指導價(jià)小漲,現貨跟漲報13600出貨。酒鋼暫穩運行,甬金、宏旺再度調漲報13500切邊出貨。熱軋暫穩,東特鋼廠(chǎng)價(jià)持穩,鼎信12800交投。 | ||||
佛山 | 成交快報:201小漲,宏旺及聯(lián)眾7900-8000基價(jià),304冷軋多持穩,太鋼13800出貨,現貨量偏少,甬金。宏旺13300基價(jià),現貨庫存有限。聯(lián)眾13200薄料出貨。熱軋東特12800附近出貨,430高走,太鋼7700附近成交 | ||||
行情簡(jiǎn)述 | |||||
廢料 | 周一,鎳價(jià)上調,今臨沂、天津、北京304漲200以上,201漲100;鋼廠(chǎng)方面,龍鋼304板邊絲8600漲150,304壓延邊絲¥8500。市場(chǎng)方面,佛山304主流8200-8500不等;戴南8200-8400不等;201廢料則拉漲一般,市場(chǎng)貨源緊俏,短期料仍有上漲空間。 | ||||
板材 | 周一,鎳價(jià)維持震蕩行情,卷市現貨步調有異,部分商家在鋼廠(chǎng)價(jià)催動(dòng)下,仍有調漲行為,但整體保持維穩挺價(jià)狀態(tài),當前不銹鋼走勢缺乏新的推漲動(dòng)力,上調幅度及速度明顯放緩,料短期或維持偏穩盤(pán)整走勢。 | ||||
帶材 | 周一,300系方面:鼎信市場(chǎng)價(jià)不含-稅主流11650-11700;誠德鋼廠(chǎng)含-稅封盤(pán),市場(chǎng)商家報-價(jià)較少,貨源較少,成交不樂(lè )觀(guān)。200系方面:200系熱軋鋼帶誠德、華樂(lè )均封盤(pán);鼎信主流7500/7300;201中頻爐,廣塔201報6650,華鋼6650,短期料仍有上漲空間。 | ||||
型管材 | 201小漲,宏旺及聯(lián)眾7900-8000基價(jià),304冷軋多持穩,太鋼13800出貨,現貨量偏少,甬金。宏旺13300基價(jià),現貨庫存有限。聯(lián)眾13200薄料出貨。熱軋東特12800附近出貨,430高走,太鋼7700附近成交 | ||||
電子盤(pán)(元/手) | |||||
類(lèi)別 | 交易所 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià)(15:00) | 漲跌 |
滬鎳1701 | 上期所 | 82540 | 81700 | 81820 | ↑270 |
無(wú)錫鎳1611 | 無(wú)錫電子盤(pán) | 81.80 | 81.00 | 81.20 | ↑0.15 |
冷卷1612 | 無(wú)錫電子盤(pán) | 13450 | 13100 | 13390 | ↑130 |
304R1612 | 東方電子盤(pán) | - | - | 11620 | ↑15 |
無(wú)錫鎳、冷卷按15:00實(shí)時(shí)價(jià)格作為參考 | |||||
原料 | |||||
品種 | 地區 | 規格 | 主流報價(jià) | 漲跌 | |
金川鎳 | 上?,F貨 | —— | 81250-81760 | ↑550 | |
電解錳 | 長(cháng)沙 | —— | 11300-11400 | - | |
廣西 | —— | 11300-11400 | - | ||
寧波 | —— | 11600-11700 | - | ||
高鉻50基 | 吉林 | —— | 8300-8400 | ↑300 | |
山東 | —— | 8400-8500 | ↑300 | ||
四川 | —— | 8300-8400 | ↑300 | ||
不銹鋼廢料 | 佛山 | 國產(chǎn)304料 | 8100-8300 | ↑100 | |
戴南 | 回爐304料 | 8200-8300 | ↑200 | ||
上海 | 回爐304料 | 7500-7600 | - | ||
鋼廠(chǎng)及行業(yè)動(dòng)態(tài) | |||||
1. 今年第三季度,誠德繼續按照“維持生產(chǎn)穩定、嚴抓產(chǎn)品質(zhì)量、補短板、提高管理水平”的總體工作思路,以滿(mǎn)負荷生產(chǎn)為中心,調整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)思路,扎實(shí)推進(jìn)各項工作。日前再傳捷報:固溶分廠(chǎng)三號線(xiàn)激光焊機升級項目與冷軋分廠(chǎng)1號冷酸線(xiàn)改造項目已全部完成,成功試車(chē)。 | |||||
2.據市場(chǎng)消息,華東某大型冷軋企業(yè)二期項目即將投產(chǎn),預計單月冷軋產(chǎn)量增加2.5萬(wàn)噸。由于10月熱軋白皮尚不充足,正式放量預計在11月。屆時(shí)產(chǎn)品將改變以往只發(fā)華南市場(chǎng)銷(xiāo)售方式,產(chǎn)品將會(huì )輻射華東市場(chǎng),浙江、無(wú)錫市場(chǎng)均有投放計劃。 | |||||
3.鞍鋼獨-家中標巴基斯坦城市軌道交通橙線(xiàn)項目首批8000噸鋼軌需求合同,截至目前已完成近5000噸的供貨任務(wù)。此次鞍鋼鋼軌中標“中巴經(jīng)濟走廊”項目,是鞍鋼積極響應國家“一帶一路”和“走出去”戰略,依托優(yōu)勢技術(shù)和銷(xiāo)售經(jīng)驗,不斷優(yōu)化全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和資源配置,深耕細作目標市場(chǎng)所取得的又一成果。 | |||||
鋼廠(chǎng)盤(pán)價(jià) | |||||
鞍鋼聯(lián)眾10月份盤(pán)價(jià):304冷軋報至14200元/噸,環(huán)比上漲300元/噸,304熱軋報至13350元/噸,環(huán)比上漲300元/噸;316L冷軋19300元/噸,環(huán)比上漲300元/噸,316L熱軋17850元/噸,環(huán)比上漲300元/噸;L1冷軋9150元/噸,環(huán)比下降300元/噸,LH/LJ冷軋四尺8450元/噸,環(huán)比下降300元/噸,L4冷軋11350元/噸,環(huán)比下降300元/噸。L1熱軋五尺8700元/噸,LH熱軋7950元/噸,環(huán)比下降300元/噸;L4熱軋10500元/噸,環(huán)比下降300元/噸。430熱軋7170元/噸,環(huán)比上漲250元/噸。 | |||||
寶鋼體系10月份不銹鋼期貨價(jià)格繼續上調,其中300系冷熱軋環(huán)比調漲200元/噸,代表品種304冷熱軋價(jià)格分別為13500元/噸、12600元/噸。鉻系代表品種430也進(jìn)行了上調,環(huán)比上漲150元/噸,冷卷價(jià)格至8300元/噸。 | |||||
東特(10.11-10.17)盤(pán)價(jià)304上調200,4-12mm報13000,14mm報13300,16mm報13600;321平,5-12mm報14000;316L上調100,4-12mm報17300,14mm報17600,16mm報18100。 |
客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2