客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
2月13日常州廢鋼價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 交貨地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
爐料(1) | 厚度≥4mm | 常州 | 2470 | - | 到廠(chǎng)價(jià) | ||
爐料(2) | 厚度≥2mm | 常州 | 2440 | - | 到廠(chǎng)價(jià) | ||
重廢 | 厚度≥6mm | 常州 | 2390 | - | 到廠(chǎng)價(jià) | ||
冷軋料 | / | 常州 | 2330 | - | 到廠(chǎng)價(jià) | ||
矽鋼片 | / | 常州 | 2380 | - | 到廠(chǎng)價(jià) | ||
相關(guān)說(shuō)明 | 現金送到廠(chǎng),鑄鐵、超長(cháng)超寬料不收 |
客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2