手機版| 您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁(yè) » 市場(chǎng)行情 » 鋼材 » 正文

1月30日全國主要市場(chǎng)鋼材價(jià)格匯總

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2018-01-30      
    國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡(jiǎn)稱(chēng):機電網(wǎng))小編帶來(lái)1月30日全國主要市場(chǎng)鋼材價(jià)格匯總:
品名 省份 地區 價(jià)格 漲跌 日期
18-25沙鋼 上海 上海3級螺 3890 10廠(chǎng)提 30日
14-25沙鋼 江蘇 南通3級螺 4000 30日
16-25沙鋼(廠(chǎng)提) 江蘇 南京3級螺 3880 20 30日
18-25沙鋼 江蘇 蘇州3級螺 3930 20 30日
16-25徐鋼/東南 江蘇 徐州3級螺 3980 30日
16-25沙鋼(網(wǎng)價(jià)) 江蘇 無(wú)錫3級螺 4010 30日
16-25永鋼 江蘇 揚州3級螺 4000 30 30日
16萊鋼 山東 泰安3級螺 3975 30日
18-25沙鋼 浙江 杭州3級螺 3940 30日
14-25沙鋼 浙江 臺州3級螺 4020 30日
16-25沙鋼 浙江 寧波3級螺 3970 30日
14-25沙鋼 浙江 溫州3級螺 4020 30日
16-25馬鋼 安徽 合肥3級螺 4020 30日
16-25酒鋼 青海 西寧3級螺 4170 30日
16-25馬鋼 安徽 馬鞍山3級螺 4020 30日
16萊鋼 山東 萊蕪3級螺 3940-3950 30日
16永鋒不含稅 山東 臨沂3級螺 3560-3570 30日
16閩源 山東 煙臺3級螺 3980 30日
16永鋒 山東 青島3級螺 4040 30日
16萊鋼 山東 濟寧3級螺 3980-3990 30日
16萊鋼 山東 淄博3級螺 3980 30日
16-22萍鋼 江西 贛州3級螺 4070 30日
16-22南昌 江西 南昌3級螺 3830 20 30日
18-25河鋼 天津 天津3級螺 3990-4090 30日
18-25邯鋼 河北 石家莊3級螺 4030 20 30日
18-25柳鋼 廣西 柳州3級抗震螺 4250 30日
16-25萬(wàn)鋼 海南 ???級抗震螺不含稅 3840 30日
18-25濟源 河南 洛陽(yáng)3級螺 4110 30日
16-25漣鋼 湖南 長(cháng)沙3級螺 4100-4110 30日
18-25龍鋼 陜西 西安3級螺 3950 30日
18-25水鋼 貴州 貴陽(yáng)3級螺 4240 30日
16-25達鋼 重慶 重慶3級螺 4100 平(16價(jià)高) 30日
16-25酒鋼 甘肅 蘭州3級螺 4080 30日
18-25酒鋼 甘肅 天水3級螺 4370 30日
16-25北臺 遼寧 大連3級螺 3920 30日
18-25八/酒鋼 西藏 拉薩3級螺 4510 30日
16-25三鋼 福建 福州3級抗震螺 4030-4050 10 30日
16-25三鋼 福建 廈門(mén)3級抗震螺 4030 30日
18-25廣鋼 廣東 廣州3級抗震螺不含稅 3845 10 29日
18-25柳鋼 廣西 南寧3級抗震螺 4200 50 30日
18-25廣鋼 廣東 深圳3級抗震螺 4400 40 30日
18-25邯鋼 河北 邯鄲3級抗震螺 3880-4100 20 30日
18-25河鋼 北京 北京3級抗震螺 3950-3960 30日
18-25唐鋼 河北 唐山3級抗震螺 4000 30日
18-25包鋼 內蒙古 包頭3級抗震螺 3950 30日
18-25建邦 山西 太原3級抗震螺 3820 30日
16-25昆鋼 云南 昆明3級抗震螺 4560 30日
16-25八鋼 新疆 烏魯木齊3級抗震螺 4200 30日
18-25西林 黑龍江 哈爾濱3級抗震螺 3930 30日
16-25通鋼 吉林 長(cháng)春3級抗震螺 3930 30日
16-25新?lián)徜?/td> 遼寧 沈陽(yáng)3級抗震螺 3920 30日
8-10邢鋼 河北 邢臺高線(xiàn) 4110 30日

 

1月30日全國重點(diǎn)市場(chǎng)熱軋帶鋼價(jià)格匯總

品名 省份 地區 價(jià)格 漲跌 日期
2.5*(285-320)瑞豐(散-戶(hù)) 河北 唐山熱帶 3760 30日
3.0*(465-635)瑞豐(散-戶(hù)) 河北 唐山熱帶 3830 30日
3.0*(255-355)國豐(協(xié)議) 河北 唐山熱帶 3900 30日
2.5*(241-360) 天津 天津珉得鑫都熱帶 3820 30日
2.5*(361-420) 天津 天津珉得鑫都熱帶 3840 30日
2.5*300國豐 江蘇 無(wú)錫熱帶 3960 30日
2.5*285-355津西 江蘇 無(wú)錫熱帶 3930 30日
2.5*355德龍 浙江 寧波熱帶 4000 20 30日
2.5*355國豐 廣東 樂(lè )從熱帶 4160 30日
3.0*685松汀 廣東 樂(lè )從熱帶 4160 30日
3.0*1010中鐵 廣東 樂(lè )從熱帶 4240 30日
3.75*735縱橫 河北 邯鄲熱帶 3900 30日
3.5-4.5*800泰鋼 山東 萊蕪熱帶 3820 10 30日
2.5*355漢中 四川 成都熱帶 4100 30日

1月30日全國涂鍍市場(chǎng)價(jià)格匯總

品名 省份 地區 價(jià)格 漲跌 日期
0.5寶鋼 上海 上海彩涂卷 7150 30日
0.5歐通 江蘇 無(wú)錫彩涂卷 5300 30日
0.47鴻基 山東 博興彩涂卷 6030 30日
0.476岳洋 北京 北京彩涂卷 5110 100 30日
0.476新宇 天津 天津彩涂卷 5230 100 30日
0.476清遠東上 廣東 廣州彩涂卷 暫缺 30日
0.5寶鋼黃石 河南 鄭州彩涂卷 6850 30日
0.5武鋼 湖北 武漢彩涂卷 6200 30日
0.47攀華 重慶 重慶彩涂卷 5550 30日
1.0馬鋼 上海 上海鍍鋅卷 5020 30 30日
1.0中彩 江蘇 無(wú)錫鍍鋅卷 4680 10 30日
1.0首鋼 山東 濟南鍍鋅卷 4360 30日
1.0首鋼 北京 北京無(wú)花鍍鋅卷 5000 30日
0.8本鋼 天津 天津無(wú)花鈍化涂油鍍鋅卷 4830 30日
1.0金蘭 廣東 廣州鍍鋅卷 4890 30日
1.0冠州(廠(chǎng)提價(jià)) 河南 鄭州鍍鋅卷 4270 30日
1.0武鋼 湖北 武漢鍍鋅卷 4970 30日
1.0攀華 重慶 重慶鍍鋅卷 5050 30日
1.0邯鋼 河北 邯鄲鍍鋅卷 5000 30日
0.18民營(yíng)不含稅 山東 博興鍍鋅卷 4710 30日

1月30日全國主要城市工角槽價(jià)格匯總

品名 省份 地區 價(jià)格 漲跌 日期
5#馬鋼 上海 上海角鋼 4350 20 30日
5#馬鋼 江蘇 南京角鋼 4440 30日
5#馬鋼 浙江 杭州角鋼 4460 30日
5#正豐 河北 唐山角鋼 4000 30日
5#唐山 福建 福州角鋼 4600 30日
5#安鋼 河南 鄭州角鋼 4300 30日
5#唐山 廣東 廣州角鋼 4500 30日
5#安鋼 云南 昆明角鋼 4850 30日
5#唐山 遼寧 沈陽(yáng)角鋼 4230 30日
5#安鋼 陜西 西安角鋼 4340 30日
12-20#馬鋼 上海 上海槽鋼 4290-4320 20 30日
16#馬鋼 江蘇 南京槽鋼 4380 30日
16#馬鋼 浙江 杭州槽鋼 4400 30日
12-18#鑫杭 河北 唐山槽鋼 4050 30日
10-18#唐山 福建 福州槽鋼 4550 30日
16#濟鋼 河南 鄭州槽鋼 4440 30日
16#唐山 廣東 廣州槽鋼 4480 30日
16#東山 云南 昆明槽鋼 4830 30日
16#唐山 遼寧 沈陽(yáng)槽鋼 4210 30 30日
16#東山 陜西 西安槽鋼 4550 30日
25#萊鋼 上海 上海工字鋼 4240 10 30日
25#萊鋼 江蘇 南京工字 4370 30日
25#日照 浙江 杭州工字鋼 4430 30日
25#唐城 河北 唐山工字 4060 20 30日
25#唐山 福建 福州工字 4660 30日
25#唐山 河南 鄭州工字鋼 4360 30日
25#唐山 廣東 廣州工字鋼 4530 30日
25#昆鋼 云南 昆明工字 4830 30日
25#鞍山寶得 遼寧 沈陽(yáng)工字 4000 30日
25#寶得 陜西 西安工字 4600 30日

1月30日全國中板市場(chǎng)價(jià)格匯總

品名 省份 地區 價(jià)格 漲跌 日期
14-20馬鋼 上海 上海中板 4160 30日
14-20萍鋼 浙江 杭州中板 4080 30日
14-20馬鋼 江蘇 南京中板 4050 30日
16-20馬鋼 安徽 合肥中板 4020 30日
14-20天鋼 浙江 寧波中板 4050 30日
14-20馬鋼 江蘇 無(wú)錫中板 4000 30日
14-25馬鋼 安徽 馬鞍山中板 4050 30日
14-20萍鋼 江蘇 江陰中板 4040 30日
14-25濟鋼 山東 泰安中板 4100 30日
16-20濟鋼 山東 濟南中板 4120 30日
14-20濟鋼 山東 青島中板 4070 30日
14-20三鋼 福建 福州中板 4280 30日
14-20新鋼 江西 南昌中板 4100 20 30日
16-20敬業(yè) 北京 北京中板 3960 30日
14-20敬業(yè) 河北 石家莊中板 3940 30日
16-20天鋼 天津 天津中板 3910 10 30日
16-20天鋼 河北 唐山中板 3960 30日
14-25邯鋼 河北 邯鄲中板 4050 30日
16-20包鋼 內蒙古 包頭中板 4000 30日
14-25太鋼/臨鋼 山西 太原中板 3990 30日
16-25首鋼 河北 秦皇島中板 3930 30日
14-20韶鋼 廣東 廣州中板 4200 30日
14-25柳鋼 廣東 樂(lè )從中板 4160 30日
14-20柳鋼 廣西 柳州中板 4320 30日
14-25邯鋼 河南 鄭州中板 4000 30日
14-25武鋼 湖北 武漢中板 4060 30日
14-20新鋼 湖南 長(cháng)沙中板 4200 30 30日
14-25安鋼 河南 安陽(yáng)中板 3960 30日
14-25安鋼 河南 洛陽(yáng)中板 4080 30日
14-25太鋼 陜西 西安中板 4060 30日
14-25酒鋼 新疆 烏魯木齊中板 4400 30 30日
16-25酒鋼 寧夏 銀川中板 4300 30日
14-20酒鋼 甘肅 蘭州中板 4180 30日
14-20酒鋼 四川 成都中板 4200 20 30日
16-20柳鋼 云南 昆明中板 4500 30日
14-20重鋼 重慶 重慶中板 4180 30日
16-20天鋼/文豐 遼寧 沈陽(yáng)中板 4010 10 30日
14-25營(yíng)口 遼寧 大連中板 4130 30日
14-20鞍鋼 遼寧 鞍山中板 4000 10 30日
14-20新鋼 上海 上海鍋爐板 4450 30日
14-20濟鋼 山東 濟南鍋爐板 4600 30日
16-25濟鋼 天津 天津鍋爐板 4670 30日
14-20柳鋼 廣東 樂(lè )從鍋爐板 4730 30日
14-25安鋼 河南 安陽(yáng)鍋爐板 4250 20 30日
14-20新鋼 上海 上海容器板 4550 30日
14-20濟鋼 山東 濟南容器板 4700 30日
14-20安鋼 北京 北京容器板 4700 30日
16-25濟鋼 天津 天津容器板 4770 30日
14-20新鋼 廣東 樂(lè )從容器板 4780 30日
14-25安鋼 河南 安陽(yáng)容器板 4350 30 30日
30湘鋼 上海 上海船板 4490 30日
16-25南鋼 江蘇 南京船板 4600 30日

1月30日全國冷軋市場(chǎng)價(jià)格匯總

品名 省份 地區 價(jià)格 漲跌 日期
1.0鞍鋼 上海 上海冷板 4770 30日
1.0鞍鋼 浙江 杭州冷板 4850 30日
1.0本鋼 浙江 寧波冷板 4740 10 30日
1.0本鋼(常州提) 江蘇 南京冷板 4730 10 30日
1.0馬鋼 安徽 合肥冷板 4780 20 30日
1.0武鋼 江蘇 無(wú)錫冷板 4770 10 30日
1.0鞍鋼 山東 濟南冷板 5100 平貨少 30日
1.0武鋼 江西 南昌冷板 4800 30 30日
1.0本鋼 福建 廈門(mén)冷板 4920 30 30日
1.0鞍鋼 北京 北京冷板 5200 30日
1.0本鋼 天津 天津冷板 5000 30日
1.0鞍鋼 山西 太原冷板 5200 30日
1.0武鋼 河南 鄭州冷板 4800 30日
1.0武鋼 湖北 武漢冷板 4680 30日
1.0武鋼 湖南 長(cháng)沙冷板 4780 30日
1.0攀鋼 四川 成都冷板 4830 30日
1.0攀鋼 重慶 重慶冷板 4760 20 30日
1.0-2.0包鋼 陜西 西安冷板 4790 30日
1.0本鋼 遼寧 沈陽(yáng)冷板 4780 30日
1.0萊鋼 山東 萊蕪冷卷 4530 10 30日
1.0柳鋼 福建 福州冷卷 4750 50 30日
1.0西城(廠(chǎng)提) 江蘇 江陰冷卷 4770 30日
1.0邯鋼 山東 青島冷卷 4710 70 30日
1.0漣鋼 福建 廈門(mén)冷卷 4870 30 30日
1.0邯鋼 河北 邯鄲冷卷 4530 20 30日
1.0邯鋼 河北 石家莊冷卷 4780 20 30日
1.0包鋼 內蒙古 包頭冷卷 4810 30日
1.0邯鋼 山西 太原冷卷 4780 20 30日
1.0鞍鋼 廣東 廣州冷卷 4900 30日
1.0鞍鋼 廣東 樂(lè )從冷卷 4900 30日
1.0柳鋼 廣西 柳州冷卷 4800 40 30日
1.0酒鋼 甘肅 蘭州冷卷 4890 30日
1.0八鋼 新疆 烏魯木齊冷卷 4870 30日
1.0沙鋼 上海 上海冷硬 4550 平非標廠(chǎng)提 30日

1月30日全國熱軋市場(chǎng)價(jià)格匯總

品名 省份 地區 價(jià)格 漲跌 日期
5.5沙鋼 上海 上海熱卷 4090-4110 10 30日
5.5-9.5日照 浙江 杭州熱卷 4200-4230 30日
5.5-11.5沙/馬鋼 江蘇 南京熱卷 4140-4180 10 30日
4.5-11.5日照/安鋼 安徽 合肥熱卷 4270 30日
5.5-11.5沙/寧/本鋼 江蘇 常州熱卷 4160-4200 30日
5.5-11.5沙/寧鋼 浙江 寧波熱卷 4150-4160 30日
4.75沙鋼 江蘇 無(wú)錫熱卷 4110-4130 10 30日
5.5-11.5馬鋼 安徽 馬鞍山熱卷 4270-4280 30日
4.0-9.75中鐵 山東 青島熱卷 4100 20 30日
5.5-9.5萊鋼 山東 萊蕪熱卷 3990-4010 30日
4.75-11.5中鐵 山東 泰安熱卷 4060 30日
5.5-9.5鞍鋼 山東 煙臺熱卷 4080 20 30日
5.5-9.5柳鋼 福建 福州熱卷 4250 30日
3.75-11.5新鋼 江西 南昌熱卷 4280 平貨少 30日
5.5濟/唐/邯/日 山東 濰坊熱卷 4020 30日
4.75-9.75日照 山東 臨沂熱卷 4020-4030 20 30日
4.5-9.75中鐵裝備 山東 濟南熱卷 3990-4040 30日
5.5-9.5承/包/首鋼 北京 北京熱卷 3970 30日
5.5邯/唐鋼 河北 石家莊熱卷 4180 30日
5.5-9.75包鋼 天津 天津熱卷 3990-4000 10 30日
5.5-9.5唐/首鋼 河北 唐山熱卷 3930 30日
5.5太鋼 山西 太原熱卷 4080 30日
4.0-9.5首鋼 河北 遷安熱卷 3930 30日
5.5中鐵 河北 滄州熱卷 4050 30日
4.75-7.75邯鋼/邯寶 河北 邯鄲熱卷 3980 20 30日
5.5-11.5柳鋼 廣東 廣州熱卷 4150-4170 30日
5.5柳鋼 廣東 樂(lè )從熱卷 4150-4160 30日
5.5柳鋼 廣西 柳州熱卷 4350 30日
5.5-11.75柳鋼 廣西 南寧熱卷 4400 30日
5.5-9.5邯寶/天鐵 河南 鄭州熱卷 4070 30日
5.5武鋼 湖北 武漢熱卷 4130 30日
3.75-11.5新鋼 湖南 長(cháng)沙熱卷 4270 30日
5.5包/八/酒鋼 陜西 西安熱卷 4130 30日
5.5酒鋼 甘肅 蘭州熱卷 4180-4200 30日
4.75-11.5八鋼 新疆 烏魯木齊熱卷 4400 10 30日
4.75-11.5八鋼/酒鋼/包鋼 寧夏 銀川熱卷 4200 30日
5.5*1500攀/重鋼 四川 成都熱卷 4260-4300 30日
5.5重鋼 重慶 重慶熱卷 4220 10 30日
3.75-9.75鞍/本/通 黑龍江 哈爾濱熱卷 4000 30日
3.75-10鞍/本/通 吉林 長(cháng)春熱卷 3910 10 30日
3.75-9.75鞍/本/通鋼 遼寧 大連熱卷 3900 30日
3.75-9.5鞍/本鋼 遼寧 鞍山熱卷 3890 30日

    更多最新鋼材資訊請關(guān)注:今日鋼材價(jià)格行


 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場(chǎng)行情
推薦市場(chǎng)行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線(xiàn)客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2

欧美巨大性爽欧美精品_亚洲制服丝袜第1页影音先锋_小少呦萝粉国产_国产高潮流白浆免费观看