客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-40 | 淮鋼特鋼 | 2460 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ41-60 | 淮鋼特鋼 | 2460 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ61-85 | 淮鋼特鋼 | 2480 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ86-95 | 淮鋼特鋼 | 2550 | - | 拆零價(jià),非批發(fā)價(jià) |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ100-130 | 淮鋼特鋼 | 2650 | - | 拆零價(jià),非批發(fā)價(jià) |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-40 | 杭鋼 | 2340 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ41-60 | 杭鋼 | 2340 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ61-85 | 杭鋼 | 2340 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ86-100 | 杭鋼 | 2360 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ101-130 | 杭鋼 | 2410 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ131-150 | 杭鋼 | 2440 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ50-70 | 華菱湘鋼 | 2320 | - | 貨少 |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ75-95 | 華菱湘鋼 | 2320 | - | 貨少 |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ100-130 | 華菱湘鋼 | 2370 | - | 貨少 |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ140-150 | 華菱湘鋼 | 2400 | - | 貨少 |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ160-170 | 華菱湘鋼 | 2500 | - | 貨少 |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ180-200 | 華菱湘鋼 | 2510 | - | 貨少 |
Cr系合結鋼 | 20Cr | 熱軋 | Φ16-40 | 淮鋼特鋼 | 2480 | - | |
Cr系合結鋼 | 20Cr | 熱軋 | Φ41-60 | 淮鋼特鋼 | 2480 | - | |
Cr系合結鋼 | 20Cr | 熱軋 | Φ61-85 | 淮鋼特鋼 | 2550 | - | |
Cr系合結鋼 | 20Cr | 熱軋 | Φ86-95 | 淮鋼特鋼 | 2620 | - | |
Cr系合結鋼 | 20Cr | 熱軋 | Φ100-130 | 淮鋼特鋼 | 2720 | - |
1、如未特殊說(shuō)明,以上表列為當地市場(chǎng)、現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開(kāi)票、當地提貨、過(guò)磅的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在10噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差;
客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2